Option auf Euro-BUND-Future (OGBL)
| Basiswert: | Future auf eine fiktive langfristige Schuldverschreibung der Bundesrepublik Deutschland mit einem Kupon von 6 Prozent und einer Laufzeit von 8 ½ bis 10 ½ Jahren. |
| Kontraktwert | Ein Euro-BUND-Future-Kontrakt |
| Erfüllung | Die Ausübung einer Option auf einen Euro-BUND-Future-Kontrak resultiert für den Käufer sowie für den zugeteilten Verkäufer in einer entsprechendenEuro-BUND-Future Position. Die Position wird auf der Grundlage des vereinbarten Ausübungspreises im Anschluss an die Post-Trading-Periode des Ausübungstages eröffnet. |
| Preisermittlung | In Punkten; auf zwei Dezimalstellen. |
| Minimale Preisveränderung | 0,01 Punkte; dies entspricht einem Wert von EUR 10. |
| Letzter Handelstag | Sechs Börsentage vor dem ersten Kalendertag des Verfallmonats der Option. |
| Täglicher Abrechnungspreis | Letztbezahlter Kontraktpreis; falls er älter als 15 Minuten ist oder nicht den aktuellen Marktverhältnissen entspricht, wird er von der Eurex festgelegt. |
| Ausübungszeit | Ausübungen an jedem Börsentag während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading-Periode möglich (amerikanische Art). |
| Verfallmonate |
Die drei nächsten
aufeinander folgenden Monate sowie der
darauf folgende Monat aus dem Zyklus März, Juni,
September und Dezember; d.h., es sind Laufzeiten
von 1,
2, 3 sowie max. 6 Monaten verfügbar. Zugrunde liegende
Future-Kontrakte: |
| Ausübungspreise | Ausübungspreise haben feste Preisabstufungen von 0,50 Punkten (z.B.: 116,00; 116,50; 117,00). Jeder Kontraktmonat wird mit neun Ausübungspreisen eingeführt. |
| Optionsprämie | Die Prämienabrechnung erfolgt nach dem "future style"-Verfahren. |
| Handelszeit | 8.00 bis 19.00 Uhr MEZ |